Таблица цен в гостевом доме «На Виноградной» на 2023 год.
Цены бронирования номеров на новый сезон обновляются в январе.
Обратите внимание цена зависит от месяца и дня заезда!
Категория номера | 1.06 20.06 | 21.06 25.08 | 26.08 15.09 | 16.09 30.09 |
Двухместный стандарт | 2600 | 3400 | 2900 | 2600 |
Двухместный улучшенный | 3000 | 3800 | 3200 | 3000 |
Двухместный улучшенный с доп. местом | 3600 | 4700 | 3900 | 3600 |
Трехместный улучшенный с балконом | 3800 | 4900 | 4400 | 3800 |
Трехместный с террасой | 3400 | 4400 | 4000 | 3400 |
Трехместный с доп. местом | 4000 | 5500 | 4300 | 4000 |
Четырехместный однокомнатный улучшенный | 4900 | 6200 | 5200 | 4900 |
Двухкомнатный 4-х местный с доп. местом | 5300 | 6800 | 5800 | 5300 |
Двухкомнатный 6-ти местный | 6600 | 8400 | 6800 | 5600 |
Апартаменты | 9400 | 11000 | 10400 | 9400 |
Таблица цен на трансфер в гостевом доме «На Виноградной» на 2023 год.
Основные маршруты | Легковые | Минивэн |
Ж/Д вокзал Анапа | 500 | 750 |
Аэропорт Анапа | 800 | 1200 |
Ж/Д вокзал Тоннельная | 1500 | 2250 |
Ж/Д вокзал Новороссийск | 1600 | 2400 |
Аэропорт Геленджик | 2800 | 4200 |
Аэропорт Краснодар | 4000 | 6000 |
Почасовая аренда автомобиля с водителем | 600 | 1000 |