Таблица цен в гостевом доме «На Виноградной» на 2022 год.
Обратите внимание цена зависит от месяца и дня заезда!
Категория номера | 20.05 20.06 | 21.06 25.08 | 26.08 15.09 | 16.09 12.10 |
Двухместный стандарт (без возможности доп. места) | 3000 | 4000 | 3400 | 2200 |
Двухместный улучшенный (без возможности доп. места) | 3200 | 4200 | 3600 | 2400 |
Двухместный с доп. местом | 4200 | 5500 | 4600 | 3300 |
Трехместный | 4400 | 5700 | 4800 | 3500 |
Трехместный с доп. местом | 5400 | 7000 | 5800 | 4400 |
Четырехместный однокомнатный | 5800 | 7200 | 6000 | 4600 |
Двухкомнатный 4-х местный | 6200 | 8000 | 6500 | 4800 |
Двухкомнатный 6-ти местный | 7800 | 9900 | 8000 | 6000 |
Апартаменты | 13000 | 13000 | 11000 | 11000 |
Таблица цен на трансфер в гостевом доме «На Виноградной» на 2022 год.
Основные маршруты | Легковые | Минивэн |
Ж/Д вокзал Анапа | 500 | 750 |
Аэропорт Анапа | 800 | 1200 |
Ж/Д вокзал Тоннельная | 1500 | 2250 |
Ж/Д вокзал Новороссийск | 1600 | 2400 |
Аэропорт Геленджик | 2800 | 4200 |
Аэропорт Краснодар | 4000 | 6000 |
Почасовая аренда автомобиля с водителем | 600 | 1000 |